エコジョーズの人気機種および売れ筋モデルをいくつか見つけたので、型番・特徴・価格目安を含めてご紹介します。ご希望条件(号数・予算・設置場所 等)があれば、さらに絞れます。
-
エコジョーズは従来型(非エコ)給湯器と比べて ガス使用量が約10〜13%削減できるという試算が多く、交換後のランニングコスト削減が評価されて人気。
-
初期費用は従来型より高くなることが多いが、ガス代の削減と補助金制度を活用することでコスト回収可能なケースが多い。
-
人気号数は 24号 がファミリー世帯で定番、続いて 20号・16号。追い焚き機能付き (オート・フルオート) のモデルが売れ筋に入っている。
🛒 実際の売れ筋/人気モデル(具体商品)
以下は「エコジョーズ標準」「オート/追い炊き機能付き」など条件が満たされた商品の中から、入手しやすく、評価の高いものをピックアップしました:
以下、特に注目のモデル:
| 商品 | 型番/名称 | 主な仕様・特徴 | 価格の目安/おすすめポイント |
|---|---|---|---|
| Paloma FH‑E2422SAWL 24号 オート エコジョーズ | 24号・オートタイプ・パロマ社 | 家族でのシャワー同時使用などにも対応。追い焚き・湯はりなどオート機能あり。 | 約 ¥79,800 前後。コストパフォーマンスのバランスが良いモデル。 |
| Purpose GX‑H2402ZW 24号 フルオート エコジョーズ | 24号・フルオート・パーパス社 | 浴槽の湯張りから保温・追い焚きまで一通り機能あり。フルオートで手間が少ないタイプ。 | 約 ¥136,000。機能重視・快適さ重視の方向け。 |
| Purpose GX‑H2402ZW‑13A 24号 壁掛け エコジョーズ | 24号・都市ガス(13A)・壁掛け | 壁掛け設置でスペースを取らない。都市ガス仕様。オート機能付き。 | 約 ¥92,000。設置場所が限られている家庭におすすめ。 |
| Noritz GQ‑C1634WS 16号 給湯専用/エコジョーズ | 16号・給湯専用・ノーリツ社 | 浴槽は使わない、シャワー/キッチン中心という方向け。号数小さめで省スペース。 | 約 ¥63,000–¥70,000。コストを抑えたい方向け。 |
| Paloma FH‑E2421SAWL 24号 オート エコジョーズ | 24号・オート・パロマ | 少し号数を抑えつつも使い勝手良し。シャワー+1箇所同時使用が可能な性能。 | 約 ¥80,000。 FH‑E2422SAWL と比較検討されることが多い。 |
| Purpose 24号 エコジョーズ 工事込パック | 工事込パック・追い炊き付・24号 | 本体+取付工事込み価格。施工も含めて見積もり不要なパック。 | 約 ¥200,000 前後。設置までの手間を省きたい人向け。 |
| Noritz GQ‑C2422WZD‑FH 24号 業務用 エコジョーズ | 24号・業務用仕様・ノーリツ | 高負荷/頻繁使用される環境向け。耐久性や継続使用性を重視。 | 約 ¥320,000。業務施設や共用施設などに適している。 |
| Rinnai RUX‑E2016W(A) 20号 給湯専用/エコジョーズ | 20号・給湯専用・リンナイ社 | 浴槽追い焚き不要、給湯専用というシンプルな用途に。号数中間。 | 約 ¥82,000。コストを抑えつつ必要十分な性能を求める人に。 |
⚠ 選び方のポイント
エコジョーズを選ぶ際には以下の点を確認すると満足度が上がります:
-
号数(能力)
家族人数や同時使用箇所数(シャワー+キッチン+洗面など)に応じて。多ければ24号、少なければ16号が標準。 -
タイプ(オート/フルオート/給湯専用)
追い焚き・保温・湯張りの自動化が必要かどうかで選ぶタイプが変わる。 -
ガス種
都市ガス(13A・12A)かプロパンガスか。仕様が合わないと導入できない。 -
設置方式・場所条件
壁掛けか据置か、室外かPS扉内か、排気方式(前方・後方・強制排気など)など設置場所の制限を確認。 -
補助金・制度利用
自治体や国の補助制度を使えるかどうか。エコジョーズの導入支援制度は継続していることが多いため、実際の負担軽減につながる。 -
初期費用 vs ランニングコスト
設置工事含めた初期投資が高くなることがあるが、使い方次第でガス代削減で回収可能。試算を取ると安心。





