見積明細書
件名:エコキュート設置工事 見積書
発行日:2025年9月23日
お客様名:______ 様
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エコキュート本体(370L 一般地用) | 1台 | 400,000 | 400,000 | フルオート・貯湯ユニット+ヒートポンプ |
| リモコンセット(浴室・台所) | 1式 | 18,000 | 18,000 | 給湯温度・追い焚き・予約操作対応 |
| 貯湯タンク・ヒートポンプ設置架台 | 1式 | 12,000 | 12,000 | コンクリート基礎 or 架台対応 |
| 既存給湯器撤去・処分費 | 1式 | 10,000 | 10,000 | 電気温水器またはガス給湯器の撤去 |
| 給排水・配管接続工事 | 1式 | 30,000 | 30,000 | 水道・給湯・風呂配管接続含む |
| ヒートポンプ配管工事・断熱処理 | 1式 | 15,000 | 15,000 | 冷媒配管・断熱材施工込み |
| 電気工事(200V専用回路/ブレーカー) | 1式 | 25,000 | 25,000 | 専用回路新設 or 既存改修 |
| 試運転・動作確認 | 1式 | 込 | 0 | 初期設定・漏電・湯張り・通電確認 |
| 出張費 | 1式 | 5,000 | 5,000 | 地域により変動 |
小計:515,000円
消費税(10%):51,500円
合計金額(税込):566,500円
備考
-
上記は標準的な設置条件(屋外・地上設置・既設給湯器撤去あり)における概算見積です。
-
実際の現場調査後、配管延長・追加工事などにより金額が変更になる場合があります。
-
メーカー保証:本体5年〜10年(条件による)
-
工事保証:1年間(初期不良・配管接続不備等)
-
工期:半日~1日(設置場所・電源・配管状況により変動)



