本体価格が40万円の高性能給湯器(例えばエコジョーズ・ハイブリッド型等) の設置工事を想定した見積明細書のサンプルです。
※価格は税込表記にも対応させています。
見積明細書
件名:給湯器(高性能タイプ)設置工事 見積書
発行日:2025年9月23日
お客様名:______ 様
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高性能ガス給湯器(エコジョーズ等) | 1台 | 400,000 | 400,000 | ハイブリッド型・24号・追い焚き機能付き等 |
| 専用リモコンセット | 1式 | 20,000 | 20,000 | 浴室・台所リモコンセット |
| 取付金具・配管部材一式 | 1式 | 12,000 | 12,000 | 保温材・架台・配管部品含む |
| 既存給湯器撤去・処分費 | 1式 | 8,000 | 8,000 | 古い給湯器の撤去+産廃処理費 |
| 給湯器設置・配管接続工事費 | 1式 | 30,000 | 30,000 | ガス・水・ドレン・電源工事含む |
| ドレン排水工事(エコジョーズ対応) | 1式 | 10,000 | 10,000 | ドレン排水経路の新設または延長 |
| 試運転・動作確認 | 1式 | 込 | 0 | |
| 出張費 | 1式 | 5,000 | 5,000 | 地域により変動の可能性あり |
小計:485,000円
消費税(10%):48,500円
合計金額(税込):533,500円
備考
-
上記は現地調査前の参考見積です。現場の状況によっては部材・工事内容が追加となる場合がございます。
-
工事時間は約3~5時間(半日程度)を想定。
-
メーカー保証:本体5年〜10年(内容により異なる)
-
工事保証:1年間
オプション追加例(ご希望あれば追記可能):
| オプション項目 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 無線リモコン(スマホ対応型) | +15,000円 | IoT対応モデル |
| 非常時対応機能(停電時給湯等) | +10,000円 | 機種による |
| 年間メンテナンス契約(任意) | +12,000円/年 | 年1回点検・簡易清掃含む |



